Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Referanslar İletişim

Modüler Sistem Su Depoları



A) Malzeme Alternatifleri

  • 304-316 Kalite Paslanmaz
  • Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı
  • Epoksi Boyalı

B) Modüler Prizmatik Su Deposu Nedir?

Parçalar halinde fabrika şartlarında en modern imalat teknikleri kullanılarak imal edilen, çok ufak nakliye depolama hacimleri ile kullanım alanlarına sevk edilebilen, montaj mahallinde parçaları kaynak işlemi gerektirmeyen rahatlıkla bir araya getirilerek deponun komplesinin oluşturulabileceği temiz, hijyenik ve çok uzun ömürlü özel bir depo şeklidir.

C) Modüler Prizmatik Su Deposunun Avantajları :

  • En dar yerlerden parçalar halinde geçirilerek istenilen yere rahatlıkla monte edilebilir.
  • Tüm parçaları fabrika şartlarında üretildiğinden çok uzun yıllar bakım gerektirmez, temiz ve hijyeniktir.
  • Çok uzun ömürlüdür.
  • Arzu edildiği takdirde rahatlıkla demonte edilerek (parçalanarak) başka yere taşınabilir.
  • Tüm parçaları birbiri ile değiştirilebilir şekilde dizayn edilmiş, üretilen tüm parçalar standart olduğundan istendiğinde fabrikadan temin edilerek rahatlıkla değiştirilebilir.
  • Depolar yere, yüksek platformlar üzerinde, çatıya, kulelere ve mevcut binalar içerisinde rahatlıkla monte edilebilir.
  • Depolanan sıvının özelliklerine veya istenilen depolama kalitesine göre değişik malzemeden imal edilebilir veya kaplanabilir.
  • Şantiye veya montaj mahallinde kaynak veya boya gerektirmez.
  • Emsallerine göre hafif ve daha sağlamdır.
  • Montaj süresi kısadır.
  • Zedelenen veya bozulan parçaları istendiğinde kolaylıkla değişebilir.
  • Depolama kapasitesi esnektir, çevresel veya boyuna ilave yapılarak kapasitesi artırılabilir.
  • Tüm parçaları üst üste ve iç içe konulabildiğinden nakliyesi esnasında çok az yer kaplar.
  • Çok büyük kapasitelerde ve değişik ölçülerde üretilebilir.

TİP KAPASİTE (lt) A B C
1 1.250 1,075 1,075 1,075
2 2.500 1,075 2,150 1,075
3 3.750 1,075 3,225 1,075
4 5.000 2,150 2,150 1,075
5 6.250 1,075 5,375 1,075
6 7.500 2,150 3,225 1,075
7 10.000 2,150 2,150 2,150
8 12.500 1,075 5,375 2,150
9 15.000 2,150 3,225 2,150
10 20.000 2,150 4,300 2,150
11 22.000 3,225 3,225 2,150
12 25.000 2,150 5,375 2,150
13 30.000 3,225 4,300 2,150
14 33,500 3,225 3,225 3,225
15 37,500 3,225 5,375 2,150
16 40,000 4,300 4,300 2,150
17 45,000 3,225 4,300 3,225
18 50,000 4,300 5,375 2,150
19 56,000 3,225 5,375 3,225
20 59,600 4,300 4,300 3,225
21 62,000 5,335 5,335 2,150
22 75,000 4,300 5,375 3,225
23 75,000 5,375 6,450 2,150
24 90,000 6,450 6,450 2,150
25 93,200 5,375 5,375 3,225
26 104,200 6,450 7,525 2,150
27 112,000 5,375 6,450 3,225
28 121,500 7,525 7,575 2,150
29 134,000 6,450 6,450 3,225
30 139,000 7,525 8,600 2,150
31 156,400 6,450 7,525 3,225
32 159,000 8,600 8,600 2,150
33 179,000 8,600 9,675 2,150
34 182,600 7,525 7,525 3,225
35 201,000 9,675 9,675 2,150
36 208,700 7,525 8,600 3,225
37 232,400 8,600 5,600 3,225
38 248,500 10,750 10,750 2,150
39 267,000 8,600 9,675 3,225
40 273,310 10,750 11,825 2,150
41 300,640 11,825 11,825 2,150
42 302,000 9,675 9,675 3,225





Paslanmaz depo içi



30 ton polyester su deposu



havuz denge deposu

Bütün referans resimleri için tıklayınız!


Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Referanslar | İletişim

Gökyapı Mühendislik İnşaat Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Evren Oto Sanayi Sitesi 1. Kısım 14. Blok No:24 Esenyurt İstanbul
Tel : 0 212 672 35 02   |   0 212 672 33 26  |   Fax : 0 212 672 61 31