Polyester Su Depoları İmalatında Modüler Çözüm İmkanı!!!
% 100 yerli ve kendi imalatımızdır.Yerinde hızlı ve pratik montaj
Demonte özelliği
Dar geçit ve mekanlarda en geniş kapasite aralığı
İstendiğinde içten ve dıştan cıvatalı montaj
Silindir Depoların aksine daha az yer kaplar daha büyük kapasite aralığı sağlanır.
Silindir depoların aksine daha mukavim olup patlama çatlama ihtimali yoktur.
Montaj sırasında koku yapmaz mekânı havalandırmaya gerek kalmaz.
Ayrıca Hem İçten Hem Dıştan Civatalı Montaj Ayrıcalığı!!!
| CTP Modüler Sistem Su Deposu İstenilen Renkte Yapılabilir | Uygun Fiyat, Uygun Maliyet, Ekonomik Çözümler |
| İçten Civatalı Montaj Sayesinde En Dar Alanlarda Daha Çok Kapasite | Şantiyede Boya ve Kaynak Yapılmaz, Emsallerine Göre Hafiftir |

MODÜLER SİSTEMDE EN GENİŞ KAPASİTE VE ÖLÇÜ ARALIĞI
| KAPASİTE VE ÖLÇÜLER | ||||
| MODEL | KAPASİTE | EN mm | BOY mm | YÜKSEKLİK mm |
| GYMOD-125 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| GYMOD-250 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| GYMOD-500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| GYMOD-750 | 750 | 750 | 100 | 1000 |
| GYMOD-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| GYMOD-1250 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 1000 | 1250 | ||
| GYMOD-1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 1000 | 1500 | ||
| GYMOD-2500 | 2500 | 1250 | 1000 | 2000 |
| 2500 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 1000 | 1250 | ||
| GYMOD-2250 | 2250 | 2250 | 1000 | 1000 |
| GYMOD-2800 | 2800 | 2250 | 1250 | 1000 |
| GYMOD-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 1500 | 1000 | 2000 | ||
| 2000 | 1500 | 1000 | ||
| GYMOD-3400 | 3400 | 2250 | 1500 | 1000 |
| GYMOD-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 4000 | 1000 | 1000 | ||
| GYMOD-4500 | 4500 | 2250 | 1000 | 2000 |
| GYMOD-5000 | 5000 | 2000 | 1250 | 2000 |
| 4000 | 1250 | 1000 | ||
| GYMOD-5500 | 5500 | 2250 | 1250 | 2000 |
| GYMOD-7500 | 7500 | 3000 | 2000 | 1250 |
| 3000 | 1250 | 2000 | ||
| GYMOD-8000 | 8000 | 3250 | 1250 | 2000 |
| 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 4000 | 1000 | 2000 | ||
| GYMOD-9000 | 9000 | 2000 | 2250 | 2000 |
| 2000 | 2000 | 2250 | ||
| GYMOD-10000 | 10000 | 4000 | 2500 | 1000 |
| 2000 | 2500 | 2000 | ||
| 2000 | 2000 | 2500 | ||
| GYMOD-11250 | 11250 | 2250 | 2500 | 2000 |
| GYMOD-12000 | 12000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 4000 | 2000 | 1500 | ||
| GYMOD-12500 | 12500 | 2500 | 2500 | 2000 |
| GYMOD-13750 | 13750 | 2500 | 2750 | 2000 |
| GYMOD-15000 | 15000 | 3000 | 2500 | 2000 |
| GYMOD-16250 | 16250 | 3250 | 2500 | 2000 |
| GYMOD-18000 | 18000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| GYMOD-20000 | 20000 | 4000 | 2500 | 2000 |
| GYMOD-22000 | 22000 | 4000 | 2750 | 2000 |
| GYMOD-22500 | 22500 | 3000 | 3750 | 2000 |
| 2000 | 3750 | 3000 | ||
| GYMOD-25000 | 25000 | 5000 | 2500 | 2000 |
| 3250 | 2500 | 3000 | ||
| GYMOD-27000 | 27000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| GYMOD-27500 | 27500 | 5500 | 2500 | 2000 |
| GYMOD-30000 | 30000 | 5000 | 3000 | 2000 |
| GYMOD-37500 | 37500 | 5000 | 3750 | 2000 |
| GYMOD-40000 | 40000 | 5000 | 4000 | 2000 |
| GYMOD-45000 | 45000 | 5000 | 4500 | 2000 |
| 5000 | 3000 | 3000 | ||
| GYMOD-50000 | 50000 | 5000 | 5000 | 2000 |
| 5000 | 4000 | 3000 | ||
ARA KAPASİTELER VE EBATLAR İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYINIZ. UNUTMAYIN EN GENİŞ KAPASİTE VE ÖLÇÜ ARALIĞI BİZDE!!!
BU KAPASİTELER DIŞTAN VE İÇTEN CİVATALI MONTAJ İÇİN GEÇERLİDİR.
Bosphorus City Bizi Tercih Etti!
Türkiye' nin en prestijli projelerinden biri olan Bosphorus City 'de bizi tercih etti.
http://www.bosphoruscity.com.tr
Türkiye' nin en prestijli projelerinden biri olan Bosphorus City 'de bizi tercih etti.
http://www.bosphoruscity.com.tr
TÜM BONUS KARTLARA 4 AY TAKSİT !!!!
TÜM BONUS KARTLARINIZA 4 AY TAKSİTLENDİRME İMKANI İLE HİZMETİNİZDEYİZ.!!!!
Paslanmaz Saclarımız Sertifikalıdır.
Kullandığımız Paslanmaz Saclarımız Sertifikalı Olup Gök Yapı Garantisi Altındadır.
Kullandığımız Paslanmaz Saclarımız Sertifikalı Olup Gök Yapı Garantisi Altındadır.
Online Teklif Formu
Hızlı ve etkili bir şekilde teklif almak için lütfen başlığa tıklayınız. Talebiniz en kısa zamanda cevaplanacaktır.
Hızlı ve etkili bir şekilde teklif almak için lütfen başlığa tıklayınız. Talebiniz en kısa zamanda cevaplanacaktır.






